Информация по логистике
Лит-раж, л. | Соотно- шение корпус/крышка на паллете | Соотно-шение корпус/ крышка в рукаве |
Наимен. корпуса |
Кол-во на паллете (в коробке), шт. | Кол-во в рукаве, шт. х кол-во рукавов, шт. | Размер паллеты, ДхШхВ, м |
Наимен. крышки |
Кол-во на паллете в коробке), шт. |
Кол-во в рукаве, шт. х кол-во рукавов, шт. | Размер паллеты ДхШхВ, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 280 | 5184 | 108х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456х16кор =55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,365 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 365 | 5184 | 108х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456х16кор.=55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,52 | - | - | JETB 520 | 4320 | 90х48 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 95 | 3456x16кор.=55296 | 144х24 | 0,8х1,2х2,2 |
0,55 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 550 | 3000 | 100х30 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 116 | 1500х16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
0,85 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 850 | 3000 | 100х30 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 116 | 1500х16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
0,86 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 860 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2,2 |
1,0 | - | - | JETB 1000 | 2700 | 90x30 | 0,8x1,2x1,1 | DETB 116 | 1500x16кор.=24000 | 100х15 | 0,8х1,2х2,2 |
1,1 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 11 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2,2 |
1,2 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 12 | 2600 | 100х26 | 0,8х1,2х1,1 | DETB 130 | 1300х16кор.=20800 | 100х13 | 0,8х1,2х2.2 |
2,3 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 23 | 1368 | 38х36 | 1,0х1,2х1,1 | DET 172 | 6840 | 95х72 | 1,0х1,2х1,1 |
2,5 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 25 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,0 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 30 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,4 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 34 | 1140 | 38х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,4 РС | 6пл/1пл | 3/1 | JET 34 РС | 930 | 31х30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 РС | 5580 | 93х60 | 1,0х1,2х1,1 |
3,9 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 38 | 1140 | 38x30 | 1,0х1,2х1,1 | DET 200 | 5700 | 95x60 | 1,0х1,2х1,1 |
5,7/ 5.7 тех. | 4пл/1пл | 8/2 | JET 56 | 780 | 39х20 | 1,0х1,2х1,1 | DET 225 | 3120 | 156х20 | 1,0х1,2х1,1 |
8,8 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 86 | 672 | 56x12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 267 | 2016 | 168х12 | 1,0х1,2х1,1 |
10,8 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 107 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 267 | 2016 | 168х12 | 1,0х1,2х1,1 |
11,0 | 3пл/2пл | 3/2 | JET 2+109 | 600 | 50х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 2+296 | 900 | 75х12 | 1,0х1,2х1,2 |
11,3/11,3 тех. | 2пл/1пл | 2/1 | JET 110 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 290 | 1344 | 112х12 | 1,0х1,2х1,1 |
13,2 | 2пл/1пл | 2/1 | JET 125 | 672 | 56x12 | 1,0х1,2х2,2 | DET 290 | 1344 | 112x12 | 1,0х1,2х1,1 |
15,9 | _ | _ | JET 150 | 550 | 50x11 | 1,0x1,2x2,2 | DET290 | 1344 | 112x12 | 1,0x1,2x1,1 |
17,7 + | 3пл/1пл | 3/1 | JET +180 | 418 | 38х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET+323 | 1254 | 114х11 | 1,0х1,2х2,2 |
17,7 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 180 | 473 | 43х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET 325 | 1419 | 129х11 | 1,0х1,2х1,1 |
21,3/21,3 тех. |
3пл/1пл | 3/1 | JET 210 | 473 | 43х11 | 1,0х1,2х2,2 | DET 325 | 1419 | 129х11 | 1,0х1,2х1,1 |
27,6/27,6 тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 260 | 320 | 40х8 | 1,0х1,2х2,2 | DET 380 | 960 | 120х8 | 1,0х1,2х1,1 |
32,8/32,8 тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 320 | 320 | 40х8 | 1,0х1,2х2,2 | DET 380 | 960 | 120х8 | 1,0х1,2х1,1 |
3,6 овал | 3пл/1пл | 3/2 | JETO 35 | 1118 | 43х26 | 1,0х1,2х1,1 | DETO 35 | 3354 | 64х65х26 | 1,0х1,2х1,1 |
5,8 овал | 4пл/1пл | 4/1 | JETO 55 | 640 | 32х20 | 1,0х1,2х1,1 | DETO 55 | 2560 | 128х20 | 1,0х1,2х1,1 |
11,3 овал | 2пл/1пл | 2/1 | JETO 110 | 672 | 56х12 | 1,0х1,2х2,2 | DETO 125 | 1344 | 112х12 | 1,0х1,2х1,1 |
0,215 | _ | _ | JSP 3215 | 1120 | 70x16 | н.д. | LSP 3215 | 1568 | 98x16 | н.д. |
0,360 | _ | _ | JSP 3360 | 800 | н.д | н.д | LSP 3215 | 1568 | 98х16 | н.д |
0,540 | _ | _ | JSP 3540 | 512 | н.д | н.д | LSP 3215 | 1568 | 98х16 | н.д |
19,0 пэнд | _ | _ | J5G | 216 | 18х12 | 1,0х1,2х2,2 | D5G | 990 | 90х11 | 1,0х1,2х2,2 |